洛阳市2013年度第二季度会计证无纸化考试计划 | |||||||
月 份 | 报名时间 | 准考证打印时间 | 考试时间 | 科 目 | 考 场 | 人 数 | |
五月份 | 2013.05.06-2013.05.24 | 2013.05.07-2013.05.26 | 2013.05.27 | 8:30-09:30 | 单科 | 第四考场 | 50 |
10:30-11:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
8:30-11:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
14:30-15:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
16:30-17:30 | 单科 | 第四考场 | 50 | ||||
14:30-17:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
2013.05.16-2013.05.25 | 2013.05.17-2013.05.27 | 2013.05.28 | 8:30-11:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | |
14:30-17:30 | 三科连考 | 第一、二、三考场 | 420 | ||||
合 计 | 1880 |
以上由洛阳新起点会计培训学校提供