考点:洛阳市财会学校 | |||||||
考场:共4个(第一考场140人;第二考场140人;第三考场140人;第四考场50人) | |||||||
月 份 | 报名时间 | 准考证打印时间 | 考试时间 | 科 目 | 考 场 | 人 数 | |
十一月份 | 2013.11.02-2013.11.20 | 2013.11.02-2013.11.22 | 2013.11.23 | 8:30-11:30 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 |
14:00-17:00 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 | ||||
2013.11.24 | 8:30-11:30 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 | |||
14:00-17:00 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 | ||||
合 计 | 1880 | ||||||
备注:成绩查询时间为考试结束2个工作日后 |