洛阳市2014年度第二季度五月份会计证无纸化考试计划 | |||||||
月 份 | 报名时间 | 准考证打印时间 | 考试时间 | 科 目 | 考 场 | 人 数 | |
五月份 | 2014.04.29-2014.05.04 | 2014.04.29-2014.05.16 | 2014.05.17 | 8:30-11:30 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 |
14:00-17:00 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 | ||||
2014.05.18 | 8:30-11:30 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 | |||
14:00-17:00 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 | ||||
2014.05.05-2014.05.19 | 2014.05.05-2014.05.23 | 2014.05.24 | 8:30-11:31 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 | |
14:00-17:01 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 | ||||
2014.05.25 | 8:30-11:31 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 | |||
14:00-17:01 | 三科连考 | 第一、二、三、四考场 | 470 | ||||
合 计 | 3760 | ||||||
备注:成绩查询时间为考试结束2个工作日后 以上由洛阳新起点会计培训学校提供仅供参考,想了解更多的会计知识请登录www.xqdkjpx.com或到洛阳新起点会计培训学校详情咨询! |